Comment utiliser le filtre ND ?
Définition
C’est un peu les lunettes de soleil de l’appareil photo. Plus il est opaque, plus il arrête la lumière. C’est un filtre utile dans plusieurs conditions :
- dans la réalisation de pose longues lorsque la lumière est trop importante et ainsi permettre des effets comme lisser l’eau ou les nuages
- lorsque la photo nécessite une vitesse lente sans pour autant augmenter la profondeur de champ, notamment lorsque le fond n’est pas esthétique
- la pose longue permet aussi de faire disparaître des éléments bougeant dans l’image, par exemple devant un monument très fréquenté mais avec du passage, de flouter les personnes comme une sorte de brouillard
Utilisation
Son utilisation requiert des précautions :
- utilisation d’un trépied ou en tout cas d’un moyen de fixation pour la pose longue
- le mode manuel optimum lorsque le filtre sera bien opaque
- de même la composition devra être faite avant de mettre le filtre
Les différents filtres sont graduées en fonction de leur capacité opaque. Habituellement, ils vont de ND2 à ND1000. Toutefois, il existe des filtres avec des valeurs plus élevées.
En fonction du chiffre, le filtre aura une capacité de n stops pour arrêter la lumière.
Chiffre du filtre ND | Nombre de stops |
---|---|
2 | 1 |
4 | 2 |
8 | 3 |
16 | 4 |
32 | 5 |
64 | 6 |
128 | 7 |
256 | 8 |
512 | 9 |
1024 | 10 |
Pour compenser un filtre ND, il faut augmenter le temps de pose en tournant la molette de vitesse pour l’augmenter en crans du nombre de stops.
Il existe des applications sur smartphone pour aider à cette gymnastique comme calculatrice d’exposition : voir ce post. Autrement, un tableau comme celui-ci peut être stocké sur smartphone ou imprimé et à mettre dans le sac photo :
Tableau de correspondance entre filtre et vitesse {: .text-center}
Sans filtre | Avec ND2 | Avec ND4 | Avec ND8 | Avec ND16 | Avec ND32 | Avec ND64 | Avec ND128 | Avec ND256 | Avec ND512 | Avec ND1024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 |
1/3200 | 1/1600 | 1/800 | 1/400 | 1/200 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | 1/13 | 1/6 | 1/3.2 |
1/2500 | 1/1300 | 1/640 | 1/320 | 1/160 | 1/80 | 1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/5 | 1/2.5 |
1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
1/1600 | 1/800 | 1/400 | 1/200 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | 1/13 | 1/6 | 1/3.2 | 1/1.5 |
1/1300 | 1/600 | 1/320 | 1/160 | 1/80 | 1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/5 | 1/2.5 | 1/1.3 |
1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1" |
1/800 | 1/400 | 1/200 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | 1/13 | 1/6 | 1/3.2 | 1/1.5 | 1.3" |
1/640 | 1/320 | 1/160 | 1/80 | 1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/5 | 1/2.5 | 1/1.3 | 1.6" |
1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1" | 2" |
1/400 | 1/200 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | 1/13 | 1/6 | 1/3.2 | 1/1.5 | 1.3" | 2.5" |
1/320 | 1/160 | 1/80 | 1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/5 | 1/2.5 | 1/1.3 | 1.6" | 3.2" |
1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1" | 2" | 4" |
1/200 | 1/100 | 1/50 | 1/25 | 1/13 | 1/6 | 1/3.2 | 1/1.5 | 1.3" | 2.5" | 5" |
1/160 | 1/80 | 1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/5 | 1/2.5 | 1/1.3 | 1.6" | 3.2" | 6" |
1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1" | 2" | 4" | 8" |
1/100 | 1/50 | 1/25 | 1/13 | 1/6 | 1/3.2 | 1/1.5 | 1.3" | 2.5" | 5" | 10" |
1/80 | 1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/5 | 1/2.5 | 1/1.3 | 1.6" | 3.2" | 6" | 13" |
1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1" | 2" | 4" | 8" | 15" |
1/50 | 1/25 | 1/13 | 1/6 | 1/3.2 | 1/1.5 | 1.3" | 2.5" | 5" | 10" | 20" |
1/40 | 1/20 | 1/10 | 1/5 | 1/2.5 | 1/1.3 | 1.6" | 3.2" | 6" | 13" | 25" |
1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1" | 2" | 4" | 8" | 15" | 30" |
1/25 | 1/13 | 1/6 | 1/3.2 | 1/1.5 | 1.3" | 2.5" | 5" | 10" | 20" | 40" |
1/20 | 1/10 | 1/5 | 1/2.5 | 1/1.3 | 1.6" | 3.2" | 6" | 13" | 25" | 50" |
1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1" | 2" | 4" | 8" | 15" | 30" | 60" |
1/13 | 1/6 | 1/3.2 | 1/1.5 | 1.3" | 2.5" | 5" | 10" | 20" | 40" | 1'20" |
1/10 | 1/5 | 1/2.5 | 1/1.3 | 1.6" | 3.2" | 6" | 13" | 25" | 50" | 1'40" |
1/8 | 1/4 | 1/2 | 1" | 2" | 4" | 8" | 15" | 30" | 60" | 2' |
1/6 | 1/3.2 | 1/1.5 | 1.3" | 2.5" | 5" | 10" | 20" | 40" | 1'20" | 2'40" |
1/5 | 1/2.5 | 1/1.3 | 1.6" | 3.2" | 6" | 13" | 25" | 50" | 1'40" | 3'20" |
1/4 | 1/2 | 1" | 2" | 4" | 8" | 15" | 30" | 60" | 2' | 4' |
1/3.2 | 1/1.5 | 1.3" | 2.5" | 5" | 10" | 20" | 40" | 1'20" | 2'40" | 5'20" |
1/2.5 | 1/1.3 | 1.6" | 3.2" | 6" | 13" | 25" | 50" | 1'40" | 3'20" | 6'40" |
1/2 | 1" | 2" | 4" | 8" | 15" | 30" | 60" | 2' | 4' | 8' |
Parce que ce tableau est assez imbuvable, je l’ai converti en pdf : lien vers le document
En pratique
La première étape est de régler correctement son appareil avec la bonne composition, l’ouverture choisie pour la profondeur de champ, la sensibilité la plus basse habituellement et la mise au point. La seconde est l’installation du filtre ND sur l’objectif en se mettant en mode manuel ou vice-versa. La dernière étape avant le déclenchement est d’adapter la vitesse pour compenser le filtre ND et avoir une bonne exposition avec le bon temps. L’emploi d’un déclencheur ou du retardateur permettra de ne pas faire trembler l’appareil et donc d’avoir une netteté au niveau du cliché.